DOLAR 40,0615 0.04%
EURO 47,0979 0.25%
ALTIN 4.284,610,43
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 1.74% 176,51 Adet:   2.425 Mio.Lot Hacim:   69.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,88 -0,07 14:09:40
  • BAHKM 43,48 1,02 14:09:31
  • BAKAB 36,34 1,45 14:10:27
  • BALAT 54,75 2,72 13:55:27
  • BALSU 19,79 -0,45 14:10:30
  • BANVT 211,20 0,48 14:09:43
  • BARMA 18,36 3,38 14:10:21
  • BASCM 11,70 6,36 13:55:27
  • BASGZ 36,28 1,17 14:10:21
  • BAYRK 22,54 1,35 14:09:40
  • BEGYO 12,59 0,80 14:10:32
  • BERA 15,04 0,87 14:09:52
  • BESLR 14,32 1,20 14:10:19
  • BEYAZ 21,24 2,12 14:09:55
  • BFREN 162,90 0,43 14:10:30
  • BIENY 46,62 -1,48 14:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 40,00 -0,10 14:10:24
  • BIGEN 10,99 -0,18 14:10:29
  • BIMAS 501,00 1,62 14:10:31
  • BINBN 204,00 -0,39 14:10:31
  • BINHO 197,20 1,86 14:10:19
  • BIOEN 21,98 0,27 14:10:30
  • BIZIM 26,18 2,19 14:10:00
  • BJKAS 2,09 2,96 14:10:29
  • BLCYT 18,17 -0,27 14:09:34
  • BMSCH 17,85 -3,51 14:10:28
  • BMSTL 44,84 0,18 14:10:16
  • BNTAS 7,26 0,97 14:09:36
  • BOBET 20,58 2,80 14:10:32
  • BORLS 61,70 1,06 14:10:16
  • BORSK 20,34 0,59 14:08:38
  • BOSSA 6,12 1,16 14:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,85 1,58 14:09:17
  • BRKO 7,46 5,82 13:55:27
  • BRKSN 6,70 0,75 14:09:52
  • BRKVY 63,10 -0,08 14:08:16
  • BRLSM 14,97 2,18 14:10:30
  • BRMEN 5,53 1,10 13:55:27
  • BRSAN 334,75 1,83 14:10:31
  • BRYAT 1.875,00 1,63 14:09:38
  • BSOKE 14,16 -0,49 14:10:30
  • BTCIM 4,45 0,45 14:09:05
  • BUCIM 7,19 1,55 14:10:07
  • BULGS 27,68 0,58 14:10:32
  • BURCE 17,41 4,63 14:10:04
  • BURVA 101,90 1,95 14:10:27
  • BVSAN 89,80 1,01 14:09:27
  • BYDNR 21,60 0,47 14:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.